系统配置 | |
处理器 Processor | 4th Generation Intel® Core™ processors (22nm process technology) : Intel®耀彩网登录 CoreTM i7-4790 (8M Cache, up to 4.0 GHz); 84W : Intel® CoreTM i7-4790 (8M Cache, up to 4.0 GHz); 65W : Intel® CoreTM i7-4770S (8M Cache, up to 3.9 GHz); 65W : Intel®耀彩网登录 CoreTM i7-4770TE (8M Cache, up to 3.3 GHz); 45W : Intel® CoreTM i5-4590 (6M Cache, up to 3.7 GHz); 84W : Intel® CoreTM i5-4590S (6M Cache, up to 3.7 GHz); 65W : Intel®耀彩网登录 CoreTM i5-4590T (6M Cache, up to 3.0 GHz); 35W : Intel® CoreTM i5-4570S (6M Cache, up to 3.6 GHz); 65W : Intel® CoreTM i5-4570TE (4M Cache, up to 3.3 GHz); 35W : Intel®耀彩网登录 CoreTM i3-4360 (4M Cache, 3.7 GHz); 54W : Intel® CoreTM i3-4350T (4M Cache, 3.1 GHz); 35W : Intel® CoreTM i3-4340TE (4M Cache, 2.6 GHz); 35W : Intel® CoreTM i3-4330 (4M Cache, 3.5 GHz); 54W : Intel®耀彩网登录 CoreTM i3-4330TE (4M Cache, 2.4 GHz); 35W : Intel® Pentium® G3420 (3M Cache, 3.2 GHz); 53W : Intel® Pentium® G3320TE (3M Cache, 2.3 GHz); 35W : Intel® Celeron® G1820 (2M Cache, 2.7 GHz); 53W : Intel® Celeron®耀彩网登录 G1820TE (2M Cache, 2.2 GHz); 35W |
芯片 Chipset | Intel® H81 Express Chipset |
内存 Memory | Two 240-pin DDR3 DIMM sockets Supports DDR3 1333/1600MHz |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics |
存储 Storage | 2 x SATA 3.0 ports with data transfer rate up to 6Gb/s 耀彩网登录2 x SATA 2.0 ports with data transfer rate up to 3Gb/s 耀彩网登录SATA port 1 provides adequate space for SATA DOM |
操作系统 OS | Windows XP Professional x86 & SP3 (32-bit) Windows 7 Ultimate x86 & SP1 (32-bit) 耀彩网登录Windows 7 Ultimate x64 & SP1 (64-bit) 耀彩网登录Windows 8 Enterprise x86 (32-bit) Windows 8 Enterprise x64 (64-bit) (based on Intel's Windows XP support list) |
外部接口 I/O | |
耀彩网登录网口 Ethernet | 2 x Intel®耀彩网登录 I210 (10/100/1000Mbps) |
显示 Video | 耀彩网登录VGA,DVI-D : resolution up to 1920x1200 @ 60Hz |
音频 Audio | 耀彩网登录1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 2 x RS-232(DB-9) |
USB | 2 x USB 3.1 Gen2 2 x USB 3.1 Gen1 耀彩网登录2 x USB 2.0 |
PS/2 | 1 x PS/2 KB/MS |
内部接口 I/O | |
Expansion | 耀彩网登录1 x PCIe X16, 2 x PCIe X4, 1 x PCI |
FAN | 1 x CPU Fan, 1 x System Fan |
GPIO | 1 x 8bit DIO |
USB | 2 x USB 3.1 Gen 1 耀彩网登录4 x USB 2.0 |
串口 COM | 耀彩网登录1 x RS-232/422/485 耀彩网登录7 x RS-232 |
LPC | 1 x LPC (supports LPC EXT-RS232/RS485 module) |
SMBus | 1 x SMBus |
WATCHDOG TIMER | |
Output & Interval | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds |
SECURITY | |
TPM | Infineon TPM2.0 (opt., MOQ required) |
POWER | |
Type | ATX |
Connector | 8-pin ATX 12V power 24-pin ATX power |
Consumption | TBD |
RTC Battery | CR2032 Coin Cell |
环境 Environmental | |
耀彩网登录操作温度 Operating Temp. | -0℃ ~ 60℃ |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 85℃ |
耀彩网登录湿度 Relative Humidity | 耀彩网登录5% ~ 90%, 非凝结状态 Non-condensing |
MECHANICAL | |
Dimensions | ATX Form Factor 244mm (12") x 244mm (9.6") |
Height | PCB: 1.6mm Top Side: TBD Bottom Side: TBD |
CERTIFICATIONS | |
CE, FCC Class B, RoHS |
HD332-H81工控主板因其突出的高性价特点,该工控主板备广发应用于性能要求高,客户价格要求敏感的场合,如:元器件机器视觉检测、工业自动化、智慧工厂等行业。
1.HD332-H81工控主板仅包含主板、外接口挡板等配件;
2.此工控主板为标准常规主板,符合国标规范;
3.如有特殊定制需求,请致电:0571-85366155 / 13326134564。
上一产品:CS650-Q370工控主板
下一产品:CS650-Q370工控主板
耀彩网登录机产品中心